Appointments Available Phone 54631200
Updated: Wednesday, April 08, 2026, 06:20:01
Wednesday, April 08, 2026
| Doctor (Location) | Appointments - Ph 5463 1200 |
|---|---|
| David Eviston (Kalbar) | 09:30 AM, 09:45 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 12:45 PM |
| H. A. Eviston (Boonah) | 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 01:45 PM, 02:00 PM, 03:00 PM, 03:15 PM |
| Lauren Browne (Kalbar) | 11:45 AM, 12:00 PM |
| Mark Roxas (Kalbar) | 08:30 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 12:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM |
| Matthew Barker (Boonah) | 11:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 12:45 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM |
| Sutapa Talukdar (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 12:45 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:45 PM, 03:00 PM |
Thursday, April 09, 2026
| Doctor (Location) | Appointments - Ph 5463 1200 |
|---|---|
| David Eviston (Boonah) | No free appointments found. |
| H. A. Eviston (Boonah) | No free appointments found. |
| Lauren Browne (Kalbar) | No free appointments found. |
| Mark Roxas (Kalbar) | 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:30 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM |
| Sutapa Talukdar (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM |
Friday, April 10, 2026
| Doctor (Location) | Appointments - Ph 5463 1200 |
|---|---|
| David Eviston (Boonah) | No free appointments found. |
| Mark Roxas (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:30 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM |
| Matthew Barker (Kalbar) | 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 02:00 PM |
| Sutapa Talukdar (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM |
Saturday, April 11, 2026
| Doctor (Location) | Appointments - Ph 5463 1200 |
|---|---|
| H. A. Eviston (Boonah) | No free appointments found. |
| Sutapa Talukdar (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM |
Sunday, April 12, 2026
| Doctor (Location) | Appointments - Ph 5463 1200 |
|---|---|
| Sutapa Talukdar (Boonah) | No free appointments found. |
Monday, April 13, 2026
| Doctor (Location) | Appointments - Ph 5463 1200 |
|---|---|
| David Eviston (Boonah) | No free appointments found. |
| H. A. Eviston (Kalbar) | 11:30 AM |
| Lauren Browne (Kalbar) | No free appointments found. |
| Mark Roxas (Boonah) | 08:45 AM, 09:30 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:15 PM, 03:30 PM |
| Matthew Barker (Boonah) | 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM, 03:45 PM |
| Sutapa Talukdar (Kalbar) | 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM |
Tuesday, April 14, 2026
| Doctor (Location) | Appointments - Ph 5463 1200 |
|---|---|
| David Eviston (Boonah) | No free appointments found. |
| Lauren Browne (Kalbar) | No free appointments found. |
| Mark Roxas (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:30 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM, 03:45 PM, 04:00 PM |
| Sutapa Talukdar (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM, 03:45 PM |
Wednesday, April 15, 2026
| Doctor (Location) | Appointments - Ph 5463 1200 |
|---|---|
| David Eviston (Kalbar) | 09:15 AM, 11:15 AM |
| H. A. Eviston (Boonah) | 02:15 PM |
Thursday, April 16, 2026
| Doctor (Location) | Appointments - Ph 5463 1200 |
|---|---|
| David Eviston (Boonah) | 10:00 AM, 10:15 AM |
| Lauren Browne (Kalbar) | No free appointments found. |
| Mark Roxas (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:30 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM, 03:45 PM, 04:00 PM |
| Sutapa Talukdar (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM |
Friday, April 17, 2026
| Doctor (Location) | Appointments - Ph 5463 1200 |
|---|---|
| David Eviston (Boonah) | 08:30 AM, 08:45 AM, 09:15 AM, 09:45 AM, 11:00 AM, 02:15 PM, 02:30 PM |
| Mark Roxas (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:30 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM, 03:45 PM |
| Matthew Barker (Kalbar) | 08:30 AM, 08:45 AM, 09:45 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM |
| Sutapa Talukdar (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM, 03:45 PM |
Monday, April 20, 2026
| Doctor (Location) | Appointments - Ph 5463 1200 |
|---|---|
| David Eviston (Boonah) | 09:30 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:30 AM |
| Lauren Browne (Kalbar) | No free appointments found. |
| Mark Roxas (Kalbar) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM |
| Matthew Barker (Boonah) | 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM, 03:45 PM |
Tuesday, April 21, 2026
| Doctor (Location) | Appointments - Ph 5463 1200 |
|---|---|
| David Eviston (Boonah) | 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:30 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM |
| Lauren Browne (Kalbar) | 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 02:00 PM, 02:15 PM |
| Mark Roxas (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:30 AM, 09:45 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:15 AM, 11:30 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM, 03:45 PM, 04:00 PM |
| Sutapa Talukdar (Boonah) | 08:15 AM, 08:30 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 12:15 PM, 12:30 PM, 02:00 PM, 02:15 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:00 PM, 03:15 PM, 03:30 PM, 03:45 PM |